Comparer la météo : Dagolilié vs Abidjan
Réponse rapide — À Dagolilié il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Dagolilié | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 29°C |
| Ressenti | 33°C | 34°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 26° / 30° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 77% | 78% |
| Vent | 11.1 km/h | 12.8 km/h |
| District | Lôh-Djiboua | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Dagolilié
- Plage80
- Lessive64
- Moustiques83
- Plein air61
- Culture61
Abidjan
- Plage74
- Lessive64
- Moustiques84
- Plein air60
- Culture62