Comparer la météo : Dadressio vs Abidjan
Réponse rapide — À Dadressio il fait actuellement 24 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Dadressio | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 30°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 28° | 24° / 27° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 95% | 96% |
| Vent | 4.4 km/h | 4.1 km/h |
| District | Sud-Comoé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Dadressio
- Plage89
- Lessive54
- Moustiques78
- Plein air70
- Culture62
Abidjan
- Plage96
- Lessive64
- Moustiques74
- Plein air78
- Culture55