Comparer la météo : Dabouzra vs Abidjan
Réponse rapide — À Dabouzra il fait actuellement 27 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Dabouzra | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 28°C |
| Ressenti | 33°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 85% | 82% |
| Vent | 6.6 km/h | 8.7 km/h |
| District | Marahoué | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Dabouzra
- Plage54
- Lessive20
- Moustiques94
- Plein air35
- Culture69
Abidjan
- Plage58
- Lessive30
- Moustiques90
- Plein air40
- Culture66