Comparer la météo : Dabégo vs Abidjan
Réponse rapide — À Dabégo il fait actuellement 29 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Dabégo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 29°C |
| Ressenti | 33°C | 33°C |
| Min / max du jour | 26° / 30° | 26° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 77% | 79% |
| Vent | 13.9 km/h | 11.8 km/h |
| District | Gbôklé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Dabégo
- Plage76
- Lessive63
- Moustiques82
- Plein air59
- Culture60
Abidjan
- Plage78
- Lessive62
- Moustiques85
- Plein air60
- Culture62