Comparer la météo : Dabakala vs Abidjan
Réponse rapide — À Dabakala il fait actuellement 25 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Dabakala | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 24°C |
| Ressenti | 31°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 27° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 93% | 95% |
| Vent | 2.2 km/h | 4.8 km/h |
| District | Hambol | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Dabakala
- Plage69
- Lessive29
- Moustiques77
- Plein air53
- Culture64
Abidjan
- Plage96
- Lessive66
- Moustiques73
- Plein air78
- Culture55