Comparer la météo : Dabadougou vs Abidjan
Réponse rapide — À Dabadougou il fait actuellement 31 °C (couvert), contre 29 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Dabadougou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 29°C |
| Ressenti | 38°C | 35°C |
| Min / max du jour | 25° / 32° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 66% | 78% |
| Vent | 3.4 km/h | 10.1 km/h |
| District | Tchologo | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Dabadougou
- Plage29
- Lessive23
- Moustiques74
- Plein air5
- Culture55
Abidjan
- Plage50
- Lessive35
- Moustiques87
- Plein air35
- Culture66