Comparer la météo : Buyo vs Abidjan
Réponse rapide — À Buyo il fait actuellement 29 °C (partiellement nuageux), contre 27 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Buyo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 27°C |
| Ressenti | 35°C | 32°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 69% | 78% |
| Vent | 4.3 km/h | 9.4 km/h |
| District | Sassandra-Marahoué | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Buyo
- Plage52
- Lessive37
- Moustiques78
- Plein air38
- Culture64
Abidjan
- Plage100
- Lessive97
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55