Comparer la météo : Briakro vs Abidjan
Réponse rapide — À Briakro il fait actuellement 27 °C (orage avec grêle légère), contre 28 °C à Abidjan (orage: léger ou modéré).
| Indicateur | Briakro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 28°C |
| Ressenti | 33°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 29° | 25° / 29° |
| Conditions | Orage avec grêle légère | Orage: Léger ou modéré |
| Humidité | 84% | 79% |
| Vent | 6.2 km/h | 9.5 km/h |
| District | Marahoué | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Briakro
- Plage44
- Lessive5
- Moustiques97
- Plein air24
- Culture75
Abidjan
- Plage54
- Lessive33
- Moustiques88
- Plein air40
- Culture66