Comparer la météo : Broubrou vs Abidjan
Réponse rapide — À Broubrou il fait actuellement 24 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Broubrou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 93% | 94% |
| Vent | 4.2 km/h | 3.1 km/h |
| District | Agnéby-Tiassa | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Broubrou
- Plage56
- Lessive19
- Moustiques97
- Plein air49
- Culture63
Abidjan
- Plage97
- Lessive65
- Moustiques94
- Plein air80
- Culture57