Comparer la météo : Brouooukro vs Abidjan
Réponse rapide — À Brouooukro il fait actuellement 25 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Brouooukro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 23° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 85% | 94% |
| Vent | 6.2 km/h | 3.1 km/h |
| District | Bélier | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Brouooukro
- Plage47
- Lessive8
- Moustiques100
- Plein air37
- Culture78
Abidjan
- Plage97
- Lessive65
- Moustiques94
- Plein air80
- Culture57