Comparer la météo : Broniozra vs Abidjan
Réponse rapide — À Broniozra il fait actuellement 24 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Broniozra | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 91% | 94% |
| Vent | 4.7 km/h | 5.1 km/h |
| District | Marahoué | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Broniozra
- Plage100
- Lessive92
- Moustiques70
- Plein air99
- Culture55
Abidjan
- Plage100
- Lessive91
- Moustiques72
- Plein air97
- Culture55