Comparer la météo : Brizéoua vs Abidjan
Réponse rapide — À Brizéoua il fait actuellement 26 °C (orage: léger ou modéré), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Brizéoua | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 26°C |
| Ressenti | 31°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Partiellement nuageux |
| Humidité | 84% | 84% |
| Vent | 7.9 km/h | 10.5 km/h |
| District | Mé | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Brizéoua
- Plage34
- Lessive0
- Moustiques96
- Plein air17
- Culture73
Abidjan
- Plage86
- Lessive69
- Moustiques84
- Plein air69
- Culture55