Comparer la météo : Brikouli vs Abidjan
Réponse rapide — À Brikouli il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Brikouli | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 26°C |
| Ressenti | 34°C | 30°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 70% | 83% |
| Vent | 3.7 km/h | 11.2 km/h |
| District | Lôh-Djiboua | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Brikouli
- Plage49
- Lessive25
- Moustiques83
- Plein air34
- Culture70
Abidjan
- Plage86
- Lessive71
- Moustiques83
- Plein air69
- Culture55