Comparer la météo : Bozainou vs Abidjan
Réponse rapide — À Bozainou il fait actuellement 25 °C (averses de pluie: légères), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Bozainou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 24°C |
| Ressenti | 28°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 27° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Partiellement nuageux |
| Humidité | 90% | 92% |
| Vent | 11 km/h | 8.2 km/h |
| District | Haut-Sassandra | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Bozainou
- Plage22
- Lessive0
- Moustiques100
- Plein air4
- Culture79
Abidjan
- Plage77
- Lessive48
- Moustiques93
- Plein air60
- Culture59