Comparer la météo : Bozagni vs Abidjan
Réponse rapide — À Bozagni il fait actuellement 25 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Bozagni | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 26°C |
| Ressenti | 30°C | 32°C |
| Min / max du jour | 25° / 34° | 26° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 97% | 94% |
| Vent | 6.5 km/h | 5.9 km/h |
| District | Gontougo | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Bozagni
- Plage100
- Lessive75
- Moustiques95
- Plein air86
- Culture55
Abidjan
- Plage78
- Lessive45
- Moustiques96
- Plein air63
- Culture60