Comparer la météo : Boyo vs Abidjan
Réponse rapide — À Boyo il fait actuellement 24 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Boyo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 94% | 95% |
| Vent | 2.3 km/h | 3 km/h |
| District | Gbôklé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Boyo
- Plage82
- Lessive47
- Moustiques96
- Plein air72
- Culture60
Abidjan
- Plage97
- Lessive64
- Moustiques95
- Plein air80
- Culture57