Comparer la météo : Boua Kouadjokro vs Abidjan
Réponse rapide — À Boua Kouadjokro il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 27 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Boua Kouadjokro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 27°C |
| Ressenti | 35°C | 31°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 71% | 78% |
| Vent | 0.5 km/h | 11.9 km/h |
| District | N’zi | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Boua Kouadjokro
- Plage51
- Lessive19
- Moustiques92
- Plein air30
- Culture79
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55