Comparer la météo : Boroyaradougou vs Abidjan
Réponse rapide — À Boroyaradougou il fait actuellement 27 °C (averses de pluie: légères), contre 27 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Boroyaradougou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 27°C |
| Ressenti | 32°C | 31°C |
| Min / max du jour | 24° / 27° | 24° / 28° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Partiellement nuageux |
| Humidité | 82% | 78% |
| Vent | 1.9 km/h | 11.9 km/h |
| District | Hambol | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Boroyaradougou
- Plage39
- Lessive0
- Moustiques100
- Plein air19
- Culture79
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55