Comparer la météo : Boiko Poporouko vs Abidjan
Réponse rapide — À Boiko Poporouko il fait actuellement 27 °C (partiellement nuageux), contre 27 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Boiko Poporouko | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 27°C |
| Ressenti | 31°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 80% | 81% |
| Vent | 12.4 km/h | 11.9 km/h |
| District | Gbôklé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Boiko Poporouko
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques81
- Plein air100
- Culture55
Abidjan
- Plage86
- Lessive73
- Moustiques82
- Plein air69
- Culture55