Comparer la météo : Bobuo I vs Abidjan
Réponse rapide — À Bobuo I il fait actuellement 24 °C (partiellement nuageux), contre 25 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Bobuo I | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 25°C |
| Ressenti | 29°C | 30°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 27° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 94% | 94% |
| Vent | 9 km/h | 5.9 km/h |
| District | Nawa | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Bobuo I
- Plage87
- Lessive60
- Moustiques75
- Plein air71
- Culture59
Abidjan
- Plage76
- Lessive44
- Moustiques75
- Plein air61
- Culture59