Comparer la météo : Kpobikro vs Abidjan
Réponse rapide — À Kpobikro il fait actuellement 25 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Kpobikro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 26°C |
| Ressenti | 31°C | 32°C |
| Min / max du jour | 25° / 32° | 26° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 94% | 95% |
| Vent | 6.4 km/h | 4.5 km/h |
| District | Iffou | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Kpobikro
- Plage89
- Lessive61
- Moustiques93
- Plein air74
- Culture56
Abidjan
- Plage71
- Lessive36
- Moustiques95
- Plein air57
- Culture58