Comparer la météo : Bobia vs Abidjan
Réponse rapide — À Bobia il fait actuellement 31 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Bobia | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 28°C |
| Ressenti | 34°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 25° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 61% | 77% |
| Vent | 11.3 km/h | 12.2 km/h |
| District | Gôh | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Bobia
- Plage80
- Lessive75
- Moustiques66
- Plein air59
- Culture55
Abidjan
- Plage82
- Lessive69
- Moustiques81
- Plein air65
- Culture59