Comparer la météo : Bliéron vs Abidjan
Réponse rapide — À Bliéron il fait actuellement 27 °C (averses de pluie: légères), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Bliéron | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 26°C |
| Ressenti | 31°C | 30°C |
| Min / max du jour | 25° / 28° | 23° / 27° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Partiellement nuageux |
| Humidité | 84% | 82% |
| Vent | 12.2 km/h | 10.6 km/h |
| District | San-Pédro | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Bliéron
- Plage62
- Lessive33
- Moustiques96
- Plein air42
- Culture73
Abidjan
- Plage78
- Lessive60
- Moustiques84
- Plein air62
- Culture58