Comparer la météo : Blapleu vs Abidjan
Réponse rapide — À Blapleu il fait actuellement 28 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Blapleu | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 28°C |
| Ressenti | 33°C | 33°C |
| Min / max du jour | 23° / 29° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 77% | 82% |
| Vent | 1.8 km/h | 8.7 km/h |
| District | Tonkpi | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Blapleu
- Plage48
- Lessive11
- Moustiques90
- Plein air29
- Culture72
Abidjan
- Plage58
- Lessive30
- Moustiques90
- Plein air40
- Culture66