Comparer la météo : Blangouadé vs Abidjan
Réponse rapide — À Blangouadé il fait actuellement 28 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Blangouadé | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 28°C |
| Ressenti | 33°C | 33°C |
| Min / max du jour | 23° / 29° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 74% | 81% |
| Vent | 3.7 km/h | 8.9 km/h |
| District | Tonkpi | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Blangouadé
- Plage57
- Lessive24
- Moustiques89
- Plein air36
- Culture74
Abidjan
- Plage58
- Lessive31
- Moustiques89
- Plein air40
- Culture66