Comparer la météo : Blagnon vs Abidjan
Réponse rapide — À Blagnon il fait actuellement 24 °C (orage: léger ou modéré), contre 25 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Blagnon | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 25°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 27° | 24° / 27° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Couvert |
| Humidité | 94% | 87% |
| Vent | 4 km/h | 10.5 km/h |
| District | San-Pédro | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Blagnon
- Plage35
- Lessive0
- Moustiques100
- Plein air10
- Culture79
Abidjan
- Plage77
- Lessive54
- Moustiques89
- Plein air60
- Culture59