Comparer la météo : Bissankoye vs Abidjan
Réponse rapide — À Bissankoye il fait actuellement 31 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (orage: léger ou modéré).
| Indicateur | Bissankoye | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 28°C |
| Ressenti | 37°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 33° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Orage: Léger ou modéré |
| Humidité | 68% | 79% |
| Vent | 6.8 km/h | 9.5 km/h |
| District | Bounkani | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Bissankoye
- Plage35
- Lessive33
- Moustiques72
- Plein air14
- Culture54
Abidjan
- Plage54
- Lessive33
- Moustiques88
- Plein air40
- Culture66