Comparer la météo : Bisidougou vs Abidjan
Réponse rapide — À Bisidougou il fait actuellement 29 °C (partiellement nuageux), contre 27 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Bisidougou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 27°C |
| Ressenti | 33°C | 31°C |
| Min / max du jour | 23° / 31° | 23° / 27° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 70% | 81% |
| Vent | 11.3 km/h | 11.4 km/h |
| District | Poro | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Bisidougou
- Plage49
- Lessive23
- Moustiques89
- Plein air26
- Culture78
Abidjan
- Plage78
- Lessive61
- Moustiques84
- Plein air62
- Culture58