Comparer la météo : Bini vs Abidjan
Réponse rapide — À Bini il fait actuellement 30 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Bini | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 28°C |
| Ressenti | 35°C | 32°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 62% | 77% |
| Vent | 1.3 km/h | 11.7 km/h |
| District | Bafing | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Bini
- Plage29
- Lessive0
- Moustiques87
- Plein air7
- Culture79
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55