Comparer la météo : Mibrigué vs Abidjan
Réponse rapide — À Mibrigué il fait actuellement 33 °C (couvert), contre 30 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Mibrigué | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 33°C | 30°C |
| Ressenti | 39°C | 35°C |
| Min / max du jour | 25° / 33° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 60% | 74% |
| Vent | 6.9 km/h | 14.6 km/h |
| District | Poro | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Mibrigué
- Plage33
- Lessive39
- Moustiques66
- Plein air10
- Culture48
Abidjan
- Plage76
- Lessive77
- Moustiques79
- Plein air62
- Culture59