Comparer la météo : Bidari vs Abidjan
Réponse rapide — À Bidari il fait actuellement 26 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Bidari | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 25° / 30° | 24° / 27° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 88% | 92% |
| Vent | 13.6 km/h | 8.2 km/h |
| District | Bounkani | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Bidari
- Plage34
- Lessive0
- Moustiques100
- Plein air15
- Culture76
Abidjan
- Plage77
- Lessive48
- Moustiques93
- Plein air60
- Culture59