Comparer la météo : Bia vs Abidjan
Réponse rapide — À Bia il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Bia | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 35°C | 33°C |
| Min / max du jour | 22° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 71% | 77% |
| Vent | 4.9 km/h | 10.1 km/h |
| District | Bagoué | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Bia
- Plage35
- Lessive1
- Moustiques94
- Plein air12
- Culture79
Abidjan
- Plage100
- Lessive98
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55