Comparer la météo : Bétigogoua vs Abidjan
Réponse rapide — À Bétigogoua il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 27 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Bétigogoua | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 27°C |
| Ressenti | 33°C | 31°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 23° / 27° |
| Conditions | Couvert | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 76% | 80% |
| Vent | 10.6 km/h | 11.5 km/h |
| District | Haut-Sassandra | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Bétigogoua
- Plage57
- Lessive31
- Moustiques92
- Plein air34
- Culture76
Abidjan
- Plage79
- Lessive64
- Moustiques83
- Plein air62
- Culture58