Comparer la météo : Bédifer vs Abidjan
Réponse rapide — À Bédifer il fait actuellement 25 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Bédifer | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 23° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 90% | 94% |
| Vent | 6 km/h | 3.1 km/h |
| District | Mé | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Bédifer
- Plage53
- Lessive19
- Moustiques95
- Plein air46
- Culture64
Abidjan
- Plage97
- Lessive65
- Moustiques94
- Plein air80
- Culture57