Comparer la météo : Bazi vs Abidjan
Réponse rapide — À Bazi il fait actuellement 27 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Bazi | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 28°C |
| Ressenti | 32°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 84% | 82% |
| Vent | 9.2 km/h | 8.7 km/h |
| District | Marahoué | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Bazi
- Plage59
- Lessive31
- Moustiques92
- Plein air41
- Culture66
Abidjan
- Plage58
- Lessive30
- Moustiques90
- Plein air40
- Culture66