Comparer la météo : Bavé vs Abidjan
Réponse rapide — À Bavé il fait actuellement 31 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Bavé | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 29°C |
| Ressenti | 38°C | 34°C |
| Min / max du jour | 26° / 33° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 66% | 77% |
| Vent | 7.1 km/h | 10.5 km/h |
| District | Bounkani | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Bavé
- Plage24
- Lessive19
- Moustiques77
- Plein air0
- Culture60
Abidjan
- Plage54
- Lessive36
- Moustiques86
- Plein air40
- Culture66