Comparer la météo : Bassadzin vs Abidjan
Réponse rapide — À Bassadzin il fait actuellement 23 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Bassadzin | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 23°C | 24°C |
| Ressenti | 28°C | 29°C |
| Min / max du jour | 23° / 29° | 23° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 96% | 95% |
| Vent | 3.2 km/h | 1.3 km/h |
| District | Mé | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Bassadzin
- Plage100
- Lessive90
- Moustiques95
- Plein air90
- Culture57
Abidjan
- Plage100
- Lessive78
- Moustiques93
- Plein air92
- Culture55