Comparer la météo : Baoulékofikro vs Abidjan
Réponse rapide — À Baoulékofikro il fait actuellement 24 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Baoulékofikro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 26°C |
| Ressenti | 29°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 32° | 26° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 94% | 94% |
| Vent | 4 km/h | 5.9 km/h |
| District | Gontougo | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Baoulékofikro
- Plage87
- Lessive50
- Moustiques99
- Plein air66
- Culture66
Abidjan
- Plage78
- Lessive45
- Moustiques96
- Plein air63
- Culture60