Comparer la météo : Banzi vs Abidjan
Réponse rapide — À Banzi il fait actuellement 30 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Banzi | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 28°C |
| Ressenti | 37°C | 33°C |
| Min / max du jour | 22° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 63% | 77% |
| Vent | 1.5 km/h | 10.5 km/h |
| District | Bafing | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Banzi
- Plage33
- Lessive11
- Moustiques85
- Plein air11
- Culture76
Abidjan
- Plage100
- Lessive99
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55