Comparer la météo : Banhiei vs Abidjan
Réponse rapide — À Banhiei il fait actuellement 25 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Banhiei | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 23° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 85% | 92% |
| Vent | 5.8 km/h | 4.2 km/h |
| District | Cavally | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Banhiei
- Plage70
- Lessive42
- Moustiques88
- Plein air59
- Culture60
Abidjan
- Plage97
- Lessive68
- Moustiques92
- Plein air80
- Culture57