Comparer la météo : Banguié vs Abidjan
Réponse rapide — À Banguié il fait actuellement 28 °C (orage: léger ou modéré), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Banguié | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 26°C |
| Ressenti | 32°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Partiellement nuageux |
| Humidité | 80% | 84% |
| Vent | 12 km/h | 10.5 km/h |
| District | Agnéby-Tiassa | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Banguié
- Plage48
- Lessive22
- Moustiques90
- Plein air30
- Culture69
Abidjan
- Plage86
- Lessive69
- Moustiques84
- Plein air69
- Culture55