Comparer la météo : Bangouale vs Abidjan
Réponse rapide — À Bangouale il fait actuellement 19 °C (brouillard), contre 24 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Bangouale | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 19°C | 24°C |
| Ressenti | 21°C | 28°C |
| Min / max du jour | 19° / 26° | 24° / 28° |
| Conditions | Brouillard | Couvert |
| Humidité | 96% | 93% |
| Vent | 2.3 km/h | 8 km/h |
| District | Tonkpi | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Bangouale
- Plage87
- Lessive63
- Moustiques75
- Plein air68
- Culture56
Abidjan
- Plage100
- Lessive91
- Moustiques71
- Plein air93
- Culture55