Comparer la météo : Bangokro vs Abidjan
Réponse rapide — À Bangokro il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 27 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Bangokro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 27°C |
| Ressenti | 35°C | 31°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 71% | 81% |
| Vent | 2.5 km/h | 12.2 km/h |
| District | N’zi | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Bangokro
- Plage46
- Lessive20
- Moustiques88
- Plein air27
- Culture77
Abidjan
- Plage86
- Lessive73
- Moustiques82
- Plein air69
- Culture55