Comparer la météo : Bandiay vs Abidjan
Réponse rapide — À Bandiay il fait actuellement 26 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Bandiay | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 26°C |
| Ressenti | 32°C | 32°C |
| Min / max du jour | 25° / 32° | 26° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 90% | 94% |
| Vent | 2.6 km/h | 4.5 km/h |
| District | Haut-Sassandra | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Bandiay
- Plage84
- Lessive53
- Moustiques89
- Plein air72
- Culture55
Abidjan
- Plage71
- Lessive37
- Moustiques94
- Plein air57
- Culture58