Comparer la météo : Gbambélédougou vs Abidjan
Réponse rapide — À Gbambélédougou il fait actuellement 33 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Gbambélédougou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 33°C | 29°C |
| Ressenti | 38°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 33° | 26° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 58% | 77% |
| Vent | 7.4 km/h | 12.4 km/h |
| District | Hambol | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Gbambélédougou
- Plage75
- Lessive84
- Moustiques65
- Plein air49
- Culture49
Abidjan
- Plage76
- Lessive67
- Moustiques82
- Plein air62
- Culture60