Comparer la météo : Bamarazou vs Abidjan
Réponse rapide — À Bamarazou il fait actuellement 30 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Bamarazou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 28°C |
| Ressenti | 35°C | 32°C |
| Min / max du jour | 22° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 59% | 75% |
| Vent | 3.1 km/h | 8.5 km/h |
| District | Béré | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Bamarazou
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques45
- Plein air92
- Culture55
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques57
- Plein air93
- Culture55