Comparer la météo : Balia vs Abidjan
Réponse rapide — À Balia il fait actuellement 27 °C (averses de pluie: légères), contre 27 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Balia | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 27°C |
| Ressenti | 32°C | 31°C |
| Min / max du jour | 23° / 29° | 23° / 27° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 81% | 81% |
| Vent | 10.1 km/h | 11.4 km/h |
| District | Haut-Sassandra | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Balia
- Plage55
- Lessive25
- Moustiques96
- Plein air33
- Culture76
Abidjan
- Plage78
- Lessive61
- Moustiques84
- Plein air62
- Culture58