Comparer la météo : Balayo vs Abidjan
Réponse rapide — À Balayo il fait actuellement 31 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Balayo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 29°C |
| Ressenti | 36°C | 34°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 66% | 75% |
| Vent | 14.1 km/h | 14.5 km/h |
| District | Gôh | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Balayo
- Plage78
- Lessive83
- Moustiques73
- Plein air52
- Culture60
Abidjan
- Plage80
- Lessive76
- Moustiques79
- Plein air67
- Culture59