Comparer la météo : Balahio vs Abidjan
Réponse rapide — À Balahio il fait actuellement 24 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Balahio | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 28°C | 28°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 27° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 94% | 95% |
| Vent | 7.8 km/h | 4.9 km/h |
| District | Haut-Sassandra | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Balahio
- Plage45
- Lessive0
- Moustiques100
- Plein air21
- Culture79
Abidjan
- Plage77
- Lessive42
- Moustiques96
- Plein air60
- Culture59