Comparer la météo : Bakpani vs Abidjan
Réponse rapide — À Bakpani il fait actuellement 30 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Bakpani | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 28°C |
| Ressenti | 35°C | 32°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 70% | 78% |
| Vent | 3.6 km/h | 11.8 km/h |
| District | Cavally | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Bakpani
- Plage34
- Lessive6
- Moustiques89
- Plein air15
- Culture79
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55